
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Fanfarenzug Eggesin 1974 e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 488 |
| _pageName | Page | Fanfarenzug Eggesin 1974 e.V. |
| _pageTitle | String | Fanfarenzug Eggesin 1974 e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Fanfarenzug Eggesin 1974 e.V. | |
| KURZNAME | String | Fanfarenzug Eggesin | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Dorfstraße 17, 17367 Eggesin | |
| TELEFON | String | 039775 20720 | |
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | Fanfarenzug-Eggesin-1974-eV | ||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | wahrscheinlich 1974 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,974 | |
| AUFLOESUNG | String | 2023 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2,023 | |
| VORSTAND | Text | Zuletzt: <br />Dieter Hinz (Vorsitzender), <br />Volker Kasel (stellvertretender Vorsitzender) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Neubrandenburg | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 2749 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1994 | |
| VEREINSART | String | Fanfarenzug | |
| ORT | String | Eggesin | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Mecklenburg-Vorpommern | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
