
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 344 |
| _pageName | Page | Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. |
| _pageTitle | String | Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. | |
| KURZNAME | String | ||
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Mario Bielig, Otto-Dix-Str. 40, 01705 Freital | |
| TELEFON | String | 0351 6441444 | |
| String | |||
| WEBSEITE | String | https://www.spielleute-sachsen.de | |
| String | LMSV.Sachsen | ||
| String | |||
| String | lmsv_sachsen | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 21.03.1991 (Eintragung als Verein) | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | ||
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2024:<br /> Mario Bielig (Präsident),<br /> Maja Griesinger (Vizepräsidentin),<br /> Tom Schwenke (Vizepräsident),<br /> Nicole Kümmig (Schatzmeisterin),<br /> Niklas Erler (Spielleutejugend),<br /> Oliver Freitag (Wettkampfwesen),<br /> Michaela Burkon (Öffentlichkeitsarbeit),<br /> Harald Mösch (Schriftführer),<br /> Gottfried Hesse (Chronik),<br /> Rainer Friedrichs und Dagmar Falkenberg und Michael Dynio (Kassenprüfer),<br /> Rene Hähnel und Felix Bohne (Fachbereich Spielmannszüge),<br /> Fred Falkenberg und Christian Scheffler (Fachbereich Fanfarenzüge),<br /> Claudia Rödel und Peter Kledzinski (Fachbereich Schalmeienorchester),<br /> Janet Kunath (Fachbereich Blasorchester),<br /> Helga Heerwig (Spielleutesenioren) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Dresden | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 5386 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | ||
| VEREINSART | String | ||
| ORT | String | ||
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | ||
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
