
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Mädchenspielmannszug Albrechts e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1,092 |
| _pageName | Page | Mädchenspielmannszug Albrechts e.V. |
| _pageTitle | String | Mädchenspielmannszug Albrechts e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Mädchenspielmannszug Albrechts e.V. | |
| KURZNAME | String | Spielmannszug Albrechts | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Albrechts | |
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | |||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | ||
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | ||
| AUFLOESUNG | String | 2001 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2,001 | |
| VORSTAND | Text | Zuletzt:<br /> Klaus Jürgen Heese (Vorsitzender), <br />Marie-Luise Pietsch (Stellv.) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Suhl | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 330435 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1991 | |
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Albrechts | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | Ortsteil der Stadt Suhl | |
| BUNDESLAND | String | Thüringen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | 50.6175,10.639444 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
