
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Schalmeienkapelle Ditfurt“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1,903 |
| _pageName | Page | Schalmeienkapelle Ditfurt |
| _pageTitle | String | Schalmeienkapelle Ditfurt |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Schalmeienkapelle Ditfurt | |
| KURZNAME | String | Schalmeienkapelle Ditfurt | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | 0170 9962823 | |
| String | schalmeien.ditfurt@web.de | ||
| WEBSEITE | String | ||
| String | Schalmeienkapelle-Ditfurt-100057432201410 | ||
| String | |||
| String | smk_ditfurt | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | Neugründung 2018 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 2,018 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Christopher Fiege (Vorsitzender), <br />Nathalie Bartels (Kassenwartin) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | ||
| REGISTERNUMMER | String | ||
| REGISTEREINTRAGUNG | String | ||
| VEREINSART | String | Schalmeienkapelle | |
| ORT | String | Ditfurt | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.829422,11.201367 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , | Ditfurter Schalmeienkapelle e.V. (1990-2008) |
