
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Spielmannszug Chemnitztal e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1,090 |
| _pageName | Page | Spielmannszug Chemnitztal e.V. |
| _pageTitle | String | Spielmannszug Chemnitztal e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Spielmannszug Chemnitztal e.V. | |
| KURZNAME | String | Spielmannszug Chemnitztal | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Klaffenbacher Hauptstraße 148 A, 09123 Chemnitz | |
| TELEFON | String | ||
| String | verein@spielmannszug-chemnitztal.de | ||
| WEBSEITE | String | http://spielmannszug-chemnitztal.de (2005 gelöscht) | |
| String | |||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1959 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,959 | |
| AUFLOESUNG | String | 2010 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2,010 | |
| VORSTAND | Text | Zuletzt:<br />Harald Kampfmeier (Vereinsvorsitzender), <br />Marion Haslinger (Stellvertreterin), <br />Ramona Landrock (Kassiererin), <br />Christine Teichmann (Schriftführerin), <br />Anja Kunz (Orchestersprecher), <br />André Demmler (Orchestersprecher), <br />Sven Schremmer (Musikalischer Leiter) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Chemnitz | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 1424 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1994 | |
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Chemnitz | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | 50.75623348108076, 12.918374139967538 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | Pionierhaus Karl-Marx-Stadt | |
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | Spielmannszug des Pionierhauses Karl-Marx-Stadt (1959-1990) | |
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , | Förderverein des Spielmannszuges Chemnitztal e.V. (1994-1999 dann Umbenennung) |
