
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Spielmannszug des SV Senftenberg e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 778 |
| _pageName | Page | Spielmannszug des SV Senftenberg e.V. |
| _pageTitle | String | Spielmannszug des SV Senftenberg e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Spielmannszug des Sportverein Senftenberg e.V. | |
| KURZNAME | String | Spielmannszug Senftenberg | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | chefin@spielmannszug-senftenberg.de | ||
| WEBSEITE | String | http://www.spielmannszug-senftenberg.de | |
| String | Spielmannszug-SV-Senftenberg-eV-427660823939425 | ||
| String | |||
| String | spielmannszug.senftenberg | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1978 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.978 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 05/2026:<br />Tina Pahlisch (Sektionsleitung), <br />Ilka Skrock (Stellvertr./musikal. Leiterin), <br />Melanie Hatje (Kassenwart), <br />Denis Heidmann (Öffentlichkeitsarbeit), <br />Christoph Hoffmann (Zeug-/Notenwart), <br />Paul Schwarze (Jugendsprecher) | |
| MITGLIEDER | String | 40 | |
| REGISTERGERICHT | String | ||
| REGISTERNUMMER | String | ||
| REGISTEREINTRAGUNG | String | ||
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Senftenberg | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Brandenburg | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Cottbus |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.518889,14.005556 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | |
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | Spielmannszug der BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (1978-1990) | |
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
