
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Fanfarenspezialitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die erste LP vom [[Fanfarenzug Potsdam]] als Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt, aufgenommen im März 1982 im Rundfunk der DDR. | Die erste LP vom [[Fanfarenzug Potsdam]] als Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt, aufgenommen im März 1982 im Rundfunk der DDR. | ||
Format: Vinyl LP<br /> | Format: Vinyl LP | ||
Label: Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin)<br /> | <br />Label: Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
Jahr: 1984<br /> | <br />Jahr: 1984 | ||
Katalognummer: 8 15 135<br /> | <br />Katalognummer: 8 15 135 | ||
Lizenz: Ag 511/01/84/A | <br />Lizenz: Ag 511/01/84/A | ||
Musik- und Tonregie: Hans Christian Richter, Gestaltung: Bernd Giersch, Lithografie und Druck: VEB Gotha-Druck | Musik- und Tonregie: Hans Christian Richter, Gestaltung: Bernd Giersch, Lithografie und Druck: VEB Gotha-Druck | ||
Version vom 8. Oktober 2024, 13:59 Uhr

Die erste LP vom Fanfarenzug Potsdam als Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt, aufgenommen im März 1982 im Rundfunk der DDR.
Format: Vinyl LP
Label: Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin)
Jahr: 1984
Katalognummer: 8 15 135
Lizenz: Ag 511/01/84/A
Musik- und Tonregie: Hans Christian Richter, Gestaltung: Bernd Giersch, Lithografie und Druck: VEB Gotha-Druck
Titelliste
| Track | Titel | Zeit |
|---|---|---|
| A1 | Gardemarsch | 0:55 |
| A2 | Olympia | 1:32 |
| A3 | Reitermarsch | 1:25 |
| A4 | Fanfaronade | 1:45 |
| A5 | Dynamo-Sound | 1:15 |
| A6 | Atlantis | 1:55 |
| A7 | Festivalmarsch | 1:40 |
| A8 | Dakota | 3:19 |
| A9 | Manövermarsch | 1:25 |
| A10 | Spartakus | 1:40 |
| A11 | Beat-Marsch | 2:10 |
| B1 | Signal „Turner auf zum Streite” | 0:23 |
| B2 | Sportler voran | 1:36 |
| B3 | Potsdamer Dynamomarsch | 1:05 |
| B4 | Bolero | 2:06 |
| B5 | Festmarsch | 0:54 |
| B6 | Signal „DDR 30” | 0:30 |
| B7 | Rhythmus 76 | 1:15 |
| B8 | Marsch-Walzer | 1:08 |
| B9 | Festliche Bläsermusik | 1:23 |
| B10 | NVA-Signal | 0:50 |
| B11 | Spartakiademarsch | 1:09 |
| B12 | Signal „Avanti Popolo” | 0:41 |
| B13 | Finalmarsch | 1:00 |
| B14 | Potsdamer Zapfenstreich | 1:12 |
