
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Stickfeelings: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] | ||
[[Kategorie:Tonträger]] | |||
[[Kategorie:CD]] | |||
Version vom 17. Oktober 2024, 11:44 Uhr
| Stickfeelings | |
| Vol. 5 | |
| Interpret: | Pink Panther Drum- and Mallet-Band der Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
| Label: | FG Records |
| Plattenfirma: | Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
| Erscheinungsdatum: | 2012 |
| Typ: | CD, Album |
| Beteiligt: | Musik. Leitung & Mastering: Tony Köster, Stellv. musik. Leitung: Tim Berthold, Org. Produktionsleitung: Susanne Wojahn, Technische Leitung: Björn Zeugmann, Design: Sophie Sommerkorn, Produktion: FG Records & FG Event Community, Vertrieb: Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
Produktionsjahre: 2011-2012
Titelliste
| Track | Titel | Komponist | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panther Cadence Medley | T. Köster (arr.: T. Köster) | 2:55 |
| 2 | Eye of the Tiger | Survivor (arr.: H.-W. Wronzolonzkowski) | 2:45 |
| 3 | Triggy WarmUp Part I | T. Köster | 1:25 |
| 4 | Standard Rudiment Cadence | T. Köster | 2:13 |
| 5 | King Kong | I. Vervoort | 2:27 |
| 6 | Pink Panther Theme | H. Mancini (arr.: T. Köster) | 2:12 |
| 7 | Driving Drums | T. Köster | 1:06 |
| 8 | Lambada | Oliveira (arr.: T. Köster) | 3:31 |
| 9 | 3-3-2 Cadence | T. Köster | 1:16 |
| 10 | Drumfestival Brazil | S. Egberts | 2:46 |
| 11 | B.B. for Mallets | L. Barton (arr.: T. Pieper) | 2:14 |
| 12 | Chequers | L. Camp | 4:35 |
| 13 | Axel F. | H. Faltermeyer (arr.: T. Pieper) | 2:17 |
| 14 | Drums of Gold | J.J.M. Stoffels | 1:55 |
| 15 | Outtakes | - | 5:08 |

