
Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
DDR-Bestenermittlungen der Pionierspielmannszüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |SG Oberlichtenau | ||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|SG | |SG Cattenstedt | ||
|49,75 | |49,75 | ||
|- | |- | ||
Version vom 16. September 2025, 10:09 Uhr
Die DDR-Bestenermittlungen waren der Vorläufer der ab 1972 stattgefundenen DDR-Meisterschaften für die Nachwuchs-Spielmannszüge im DTSB.
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Leistungsklasse I als bis dahin höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Bester“ der Nachwuchs-Spielmannszüge nennen.
Vor 1970 war der Begriff der DDR-Bestenermittlung der Pionierspielmannszüge ein Synonym für den damals stattgefundenen Pionierpokal.
Siehe auch DDR-Meisterschaft für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre.
Veranstaltungen und Ergebnisse
1. DDR-Bestenermittlung der Nachwuchs-Spielmannszüge 1970
- Datum: 1970
- Ort: Bad Schmiedeberg[1]
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ? | |
| 2 | SG Oberlichtenau | ? |
| 3 | ? | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
2. DDR-Bestenermittlung der Nachwuchs-Spielmannszüge 1971
- Datum: 07.08.1971
- Ort: Sondershausen
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BSG Baukema Aschersleben | 53,15 |
| 2 | SG Oberlichtenau | 52,65 |
| 3 | BSG Medizin Mühlhausen | 51,85 |
| 4 | BSG Traktor Hasselfelde | 51,45 |
| 5 | SG Pritzwalk/Perleberg | 51,05 |
| 6 | SG Cattenstedt | 49,75 |
| 7 | SSG Bischofswerda | 49,40 |
| 8 | BSG Traktor Hirschfeld | 47,75 |
| 9 | BSG Traktor Großsteinberg | 46,90 |
| 10 | BSG Motor Zeitz | 44,95 |
| 11 | BSG Motor Boizenburg | 44,50 |
| 12 | SSG Großdrebnitz | 44,20 |
| 13 | WSG „Sport frei“ Greifswald | 40,90 |
