
Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
DDR-Meisterschaften der Fanfarenzüge: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
|SG Dynamo Potsdam Stadt | |||
|84,60 | |84,60 | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|59,47 | |59,47 | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
|BSG Greika Greiz | |||
|52,60 | |52,60 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Platz | !Platz | ||
!Start<ref>[[Der Tambour/Ausgabe 1979 01|Der Tambour 01/1979]]</ref> | |||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
| | |7 | ||
|SG Dynamo Potsdam-Stadt | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
| | |5 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
| | |4 | ||
|BSG Fortschritt Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |? | ||
|1 | |||
|BSG Tiefbau Berlin | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|2 | |||
|BSG Fortschritt Teichwolframsdorf | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|3 | |||
|BSG Greika Greiz | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|6 | |||
|BSG Einheit Elsterberg | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Zeile 94: | Zeile 116: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 119: | Zeile 141: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 144: | Zeile 166: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|ASG Vorwärts Strausberg | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 191: | Zeile 213: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|101 | |101 | ||
|8,50 | |8,50 | ||
| Zeile 208: | Zeile 230: | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|73 | |73 | ||
|6,90 | |6,90 | ||
| Zeile 225: | Zeile 247: | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|49 | |49 | ||
|7,70 | |7,70 | ||
| Zeile 242: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|ASG Vorwärts Strausberg | |||
|53 | |53 | ||
|7,15 | |7,15 | ||
| Zeile 259: | Zeile 281: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|BSG Greika Greiz | |||
|53 | |53 | ||
|7,25 | |7,25 | ||
| Zeile 276: | Zeile 298: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|BSG Einheit Pädagogik Zeitz | |||
|45 | |45 | ||
|6,90 | |6,90 | ||
| Zeile 293: | Zeile 315: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|BSG Einheit Pädagogik Leipzig | |||
|33 | |33 | ||
|5,90 | |5,90 | ||
| Zeile 324: | Zeile 346: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|ASG Vorwärts Strausberg | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 353: | Zeile 375: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|ASG Vorwärts Strausberg | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 382: | Zeile 404: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Hettstedt | |||
|? | |? | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
| Zeile 398: | Zeile 420: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 406: | Zeile 428: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|SG Bachra | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 427: | Zeile 449: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo „F. E. Dzierzynski“ Potsdam | |||
|33,25 | |33,25 | ||
|? | |? | ||
| Zeile 433: | Zeile 455: | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Chemie IW Ilmenau | |||
|29,10 | |29,10 | ||
|35,70 | |35,70 | ||
| Zeile 439: | Zeile 461: | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|BSG Stahl WW Hettstedt | |||
|29,40 | |29,40 | ||
|34,85 | |34,85 | ||
| Zeile 445: | Zeile 467: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SG „Grete Walter“ Hoyerswerda | |||
|28,60 | |28,60 | ||
|35,25 | |35,25 | ||
| Zeile 451: | Zeile 473: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|BSG EBAWE Eilenburg | |||
|28,80 | |28,80 | ||
|33,30 | |33,30 | ||
| Zeile 457: | Zeile 479: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|ASG Vorwärts Strausberg | |||
|25,20 | |25,20 | ||
|34,00 | |34,00 | ||
| Zeile 463: | Zeile 485: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|BSG Medizin Markkleeberg | |||
|27,85 | |27,85 | ||
|30,10 | |30,10 | ||
| Zeile 469: | Zeile 491: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|BSG Greika Greiz | |||
|26,25 | |26,25 | ||
|29,25 | |29,25 | ||
| Zeile 495: | Zeile 517: | ||
|- class="ergebnisse1" | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|SG Dynamo Potsdam | |||
|26,15 | |26,15 | ||
|57,33 | |57,33 | ||
| Zeile 501: | Zeile 523: | ||
|- class="ergebnisse2" | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|ASG Vorwärts Strausberg | |||
|22,80 | |22,80 | ||
|52,77 | |52,77 | ||
| Zeile 507: | Zeile 529: | ||
|- class="ergebnisse3" | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|SG Pionierhaus Hoyerswerda | |||
|22,05 | |22,05 | ||
|52,90 | |52,90 | ||
| Zeile 513: | Zeile 535: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|BSG Chemie Ilmenau | |||
|22,55 | |22,55 | ||
|52,44 | |52,44 | ||
| Zeile 519: | Zeile 541: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|BSG Medizin Markkleeberg | |||
|18,30 | |18,30 | ||
|42,64 | |42,64 | ||
| Zeile 525: | Zeile 547: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|BSG EBAWE Eilenburg | |||
|19,65 | |19,65 | ||
|47,96 | |47,96 | ||
| Zeile 531: | Zeile 553: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|SG Bachra | |||
|19,55 | |19,55 | ||
|44,50 | |44,50 | ||
Version vom 2. Juni 2026, 11:25 Uhr
Die DDR-Meisterschaften waren der Nachfolger der vor 1978 stattgefundenen DDR-Bestenermittlungen für die Fanfarenzüge im DTSB.
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Sonderklasse als höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Meister“ der Fanfarenzüge nennen.
Siehe auch DDR-Meisterschaft für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre.
Veranstaltungen und Ergebnisse
1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978
- Datum: 07.-09.07.1978
- Ort: Ziegelrode, Sportplatz
Ungewöhnlicherweise organisierte diese erste Meisterschaft der Spielmannszug aus Ziegelrode für die Züge eines anderen Genres.
| Platz | Start[1] | Verein | Punkte[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Dynamo Potsdam Stadt | 84,60 |
| 2 | 2 | BSG Stahl Hettstedt | 59,47 |
| 3 | 5 | BSG Greika Greiz | 52,60 |
| 4 | 6 | BSG Fortschritt Teichwolframsdorf | 51,38 |
| 5 | 3 | BSG Einheit Pädagogik Leipzig | 48,60 |
| Nicht angetreten | |||
| - | 1 | BSG Lok Nordhausen | - |
Pflichtmärsche: Spartakiademarsch, Sportler voran, Dynamomarsch, Frohe Klänge, Mit vereinten Kräften (Teil A, B, C; Fassung Brückner 77)
Potsdam spielte in der Kür elf Titel, neun komplett neue, darunter Dakota, Beatmarsch und Manövermarsch.
Nordhausen fehlte unentschuldigt.
5000 Zuschauer
2. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1979
- Datum: 24.-26.08.1979
- Ort: Elsterberg
| Platz | Start[3] | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SG Dynamo Potsdam-Stadt | ? |
| 2 | 5 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| 3 | 4 | BSG Fortschritt Hoyerswerda | ? |
| ? | 1 | BSG Tiefbau Berlin | |
| ? | 2 | BSG Fortschritt Teichwolframsdorf | |
| ? | 3 | BSG Greika Greiz | |
| ? | 6 | BSG Einheit Elsterberg |
3. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1980
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| 3 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
4. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1981
- Datum: 1981
- Ort: Colditz
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | ? |
| 3 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
5. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1982
- Datum: 15.05.1982
- Ort: Potsdam
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| 3 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| 4 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
6. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1984
- Datum: 11.-13.05.1984
- Ort: Hoyerswerda
| Platz[4] | Verein | Stärke | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Kür | Schw. | Strafsk. | Gesamt | |||||||||||
| HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | Summe | HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | Summe | ||||||
| 1 | SG Dynamo Potsdam | 101 | 8,50 | 9,40 | 8,60 | 9,35 | 35,85 | 8,85 | 9,15 | 9,30 | 9,85 | 37,15 | 9,2 | 10,0 | 92,20 |
| 2 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | 73 | 6,90 | 8,55 | 7,90 | 8,10 | 31,45 | 7,20 | 8,20 | 8,45 | 9,45 | 33,30 | 7,3 | 10,0 | 82,05 |
| 3 | BSG Stahl Hettstedt | 49 | 7,70 | 9,20 | 8,05 | 8,30 | 33,25 | 6,75 | 7,30 | 8,60 | 9,35 | 32,00 | 6,4 | 10,0 | 81,65 |
| 4 | ASG Vorwärts Strausberg | 53 | 7,15 | 8,70 | 7,05 | 8,85 | 31,75 | 6,80 | 6,75 | 7,90 | 8,75 | 30,20 | 7,4 | 10,0 | 79,35 |
| 5 | BSG Greika Greiz | 53 | 7,25 | 7,95 | 6,20 | 8,10 | 29,50 | 4,25 | 7,10 | 6,90 | 8,80 | 27,05 | 7,4 | 10,0 | 73,95 |
| 6 | BSG Einheit Pädagogik Zeitz | 45 | 6,90 | 6,70 | 6,35 | 6,85 | 26,80 | 5,80 | 7,70 | 5,55 | 8,40 | 27,45 | 5,9 | 10,0 | 70,15 |
| 7 | BSG Einheit Pädagogik Leipzig | 33 | 5,90 | 6,10 | 6,75 | 6,10 | 24,85 | 4,35 | 6,25 | 5,05 | 7,20 | 22,85 | 5,6 | 10,0 | 63,30 |
Der Fanfarenzug der BSG Einheit Elsterberg trat nicht an.
Geloste Pflicht-Märsche: Dynamo-Marsch, Frohe Klänge, Rhythmus ’76
7. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1985
- Datum: 26.05.1985
- Ort: Ilmenau
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| 3 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| 4 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
8. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1986
- Datum: 24.05.1986
- Ort: Strausberg
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| 3 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| 4 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
9. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1988
- Datum: 1988
- Ort: Hettstedt
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | BSG Stahl Hettstedt | ? |
| 3 | ? | |
| 4 | ? | |
| 5 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | ? |
| 6 | ? | |
| 7 | SG Bachra | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
10. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1989
- Datum: 19./20.05.1989
- Ort: Potsdam, Ernst-Thälmann-Stadion
| Platz | Verein | Punkte[5] | ||
|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Kür | Gesamt | ||
| 1 | SG Dynamo „F. E. Dzierzynski“ Potsdam | 33,25 | ? | 91,60 |
| 2 | BSG Chemie IW Ilmenau | 29,10 | 35,70 | 82,20 |
| 3 | BSG Stahl WW Hettstedt | 29,40 | 34,85 | 81,75 |
| 4 | SG „Grete Walter“ Hoyerswerda | 28,60 | 35,25 | 81,05 |
| 5 | BSG EBAWE Eilenburg | 28,80 | 33,30 | 79,40 |
| 6 | ASG Vorwärts Strausberg | 25,20 | 34,00 | 76,60 |
| 7 | BSG Medizin Markkleeberg | 27,85 | 30,10 | 73,85 |
| 8 | BSG Greika Greiz | 26,25 | 29,25 | 72,10 |
Geloste Pflicht-Titel: Bolero, Rhythmus 76, Präsentiermarsch und Hoch Halle
Geloste Startreihenfolge: Ilmenau als erstes und Hettstedt als letzter
Hauptkampfrichter: Dieter Weise
11. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1990
- Datum: 19.05.1990
- Ort: Eilenburg
| Platz | Verein | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Kür | Gesamt | ||
| 1 | SG Dynamo Potsdam | 26,15 | 57,33 | 92,58 |
| 2 | ASG Vorwärts Strausberg | 22,80 | 52,77 | 82,97 |
| 3 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | 22,05 | 52,90 | 82,25 |
| 4 | BSG Chemie Ilmenau | 22,55 | 52,44 | 81,69 |
| 5 | BSG Medizin Markkleeberg | 18,30 | 42,64 | 76,44 |
| 6 | BSG EBAWE Eilenburg | 19,65 | 47,96 | 75,06 |
| 7 | SG Bachra | 19,55 | 44,50 | 70,63 |
Plicht maximal 30 Punkte, Kür maximal 60 Punkte, Gesamt maximal 100 Punkte mit Schwierigkeitsgrad und Strafskala
Titel der Pflicht: Atlantis, Hoch Halle und Präsentiermarsch

