SG Fanfarenzug Potsdam e.V.
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „SG Fanfarenzug Potsdam e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |
Der Ehrenbotschafter der Landeshauptstadt | |
![]() | |
Anschrift: | c/o Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam |
Telefon: | 0331 9793035 |
E-Mail: | info@fanfarenzugpotsdam.de |
Webseite: | https://www.fanfarenzugpotsdam.de |
Facebook: | ![]() |
Instagram: | ![]() |
Gründung: | 30.06.1963 |
Vorstand: | Stand 2024: Bettina Bels (Vorsitzende), |
Mitglieder: | 150 (Stand 2023) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Potsdam / VR 121 (09.07.1990) |
Seit 1963 gibt es dieses Fanfarenzug in Potsdam, Brandenburg. Früher war es vor allem als SG Dynamo Potsdam-Stadt bekannt.
Organisation
Proben
Montag (Treffpunkt Freizeit)
- 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Bläser
- 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Hochtrommler
- 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Flachtrommler
- 17:00 bis 19:00 Uhr - AG Bläser und AG Schlagwerk
Donnerstag (Treffpunkt Freizeit)
- 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Bläser
- 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Hochtrommler
- 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Flachtrommler
- 17:00 bis 19:00 Uhr - AG Schlagwerk
Samstag (Sommer im Sportpark Luftschiffhafen im Winter in Sporthallen)
- 14:00 bis 16:00 Uhr - Gesamttraining für AG Nachwuchs Bläser und Schlagwerk
Verbindungen
Es gab einen Förderverein Fanfarenzug Potsdam e.V. (Amtsgericht Potsdam VR 1428).
Geschichte
Gegründet wurde der Vereine 1963 durch Klaus Gesierich mit fünf Musikern, darunter seine Söhne Bernd und Reiner (später kam noch Tochter Katrin hinzu) und Leo Ertel. Trainiert wurde in den Babelsberger Nuthewiesen. Gesierich hatte viele Jahre die musikalische Leitung. Leo Ertel leitete den Verein von 1970 bis 1997.



1978 fand die 1. DDR Meisterschaft der Fanfarenzüge statt und die Bläser und Trommler aus Potsdam erspielten sich den 1. Platz. Dieser Platz wurde in 11 DDR Meisterschaften verteidigt. Auch nach der politischen Wende hielt die Erfolgsgeschichte an. So belegte der Fanfarenzug Potsdam seit 1991 bei den offenen Meisterschaften des Märkischen Turnerbundes und allen Landesmeisterschaften bis 2000 den 1. Platz. Die Krönung der Arbeit und des harten Trainings bildete die Teilnahmen des Fanfarenzuges bei den Weltmeisterschaften der WAMSB 1996 in Calgary, 1998 in London, 1999 in Sydney und vor allem 2001 in Potsdam. Bei all diesen Wettkämpfen wurden die Potsdamer bester Fanfarenzug der Welt.
Vorgänger
- Fanfarenzug der SG Dynamo Potsdam-Stadt (-1973)
- Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt (1973-1990)
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Dem Fanfarenzug der SG Dynamo Potsdam wurde anläßlich seines 10jährigen Jubiläums 1973 der ehrenvolle Name „Dr. Richard Sorge“ verliehen. Das Kollektiv hatte zwei Jahre um diese Auszeichnung gekämpft.[1]
Turnier-Platzierungen
(seit 1998 werden die Ergebnisse der Fanfaronade für die Landesmeisterschaft übernommen ohne separaten Wettkampf)
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | 1. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | ? |
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 1 | 93,30 |
1992 | 2. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 29,60 |
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | unbek. |
1993 | 3. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 57,03 |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 96,31 |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 58,56 |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Nachwuchs) | 1 | 52,06 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 100,75 |
1995 | 5. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 57,80 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 94,81 |
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 93,95 |
1997 | 7. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 67,16 |
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 94,26 |
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) / 8. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 96,11 |
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) / 9. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 94,83 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) / 10. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 101,80 |
2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) / 11. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 107,19 |
2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse) / 12. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 102,40 |
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) / 13. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 119,13 |
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) / 15. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 3 / 2 | 111,90 |
2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) / 16. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 118,77 |
2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) / Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 118,73 |
2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) / 17. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 86,04 |
2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) / 18. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 83,92 |
2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) / 19. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 85,58 |
2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) / 20. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 180,50 |
2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 178,71 |
2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 184,06 |
2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 184,29 |
2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 184,84 |
2016 | 22. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Marsch und Stand) | 1 | 83,92 |
2016 | 22. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Entertainment, nur Nachwuchs) | 1 | 89,33 |
2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Marsch/Show) | 1/1 | 91,92/92,25 |
2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/1. Division Show) | 1/1 | 87,33/86,50 |
2022 | 19. World Music Contest (Marching Championship Division) | - | 89,50 |
2022 | 19. World Music Contest (Show World Division) | - | 81,15 |
2023 | 28. Fanfaronade (1. Division Marsch/2. Division Show) | 2/1 | 89,58/87,25 |
2024 | 67. Internationale Rasteder Musiktage / 25. WAMSB World Championships (Marsch Fanfarenzüge) | 1 | 89,894 |
2024 | 67. Internationale Rasteder Musiktage / 25. WAMSB World Championships (Show Qualifikation) | 6 | 86,606 |
2024 | 67. Internationale Rasteder Musiktage / 25. WAMSB World Championships (Show World Championship) | 6 | 87,189 |
2025 | 6. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Marschmusikwertung) | 2 | 90,75 |
2025 | 6. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Show) | 2 | 86,08 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1984 | LP | Fanfarenspezialitäten |
1989 | LP | Potsdamer Fanfarengrüße |
1991 | CD / MC | Potsdamer Fanfaren |
1996 | CD / MC | Hie guet Brandenburg allewege! |
2010 | CD | Rot Weiß Rockt |
Einzelnachweise
- ↑ Der Tambour, August 1973