
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Der Tambour/Ausgabe 1979 07
Dies ist die originale Wiedergabe der entsprechenden Einzel-Ausgabe von „der tambour“ zum Zweck der einfachen Durchsuchbarkeit. Aus archivarischen Gründen wurde bewusst darauf verzichtet, Wortlaute zu ändern. Für die Inhalte sind die entsprechenden Original-Autoren verantwortlich. Ansichten, Meinungen oder Aufrufe spiegeln die damaligen Gegebenheiten wider und nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers!
| Nummer 7/1979 | |
| Nummer: | 7/79 |
| Erschienen: | 07/1979 |
| Jahrgang: | 12 |
| Seiten: | 8 |
| Zur Übersicht aller Ausgaben | |
Seite 1
HEUTE AUF SEITE
| 2 | Diese My Fair Lady ging allen „unter die Haut“ |
| 3 | Birgit Lorenz: Die Welt wieder „zurechtgerückt“ |
| 7 | Flöten immer besser — ein Gespräch mit Bodo Clauß |


Seite 2
Von der DDR-Meisterschaft 1979 der Erwachsenen-Spielmannszüge
Diese My Fair Lady ging allen »unter die Haut«
Rekordmeister Union Mühlhausen holte sich mit begeisterndem Programm den Titel zurück / Auch Dynamo Halle spielte erneut bravourös / Absteiger: Aufbau Brandenburg, Ruhland und Rodleben / Hohes Leistungsniveau der Spielleutemusik eindrucksvoll

Taucha, die etwa 15 000 Einwohner zählende Kreisstadt vor den Toren Leipzigs, erlebte die 8. DDR-Meisterschaft der Erwachsenen-Spielmannszüge. Viele erwarteten einen Zweikampf zwischen Titelverteidiger Dynamo Halle und Rekordmeister Union Mühlhausen. Sie bekamen das prophezeite Duell dann auch geboten und noch einiges mehr, nämlich eine Leistungssteigerung der besten Kollektive in musikalisch-technischer Hinsicht wie man sie vor Jahren nicht für möglich hielt. „Für mich hat Union Mühlhausen eine Grenze erreicht, die in absehbarer Zeit nicht zu überbieten ist“, konstatierte tief beeindruckt der Stellvertreter des Vorsitzenden der ZSK für künstlerische Arbeit, Bodo Clauß. Damit haben wir schon gesagt, wer das Duell Union — Dynamo für sich entschied, der Klangkörper aus der Spielleutehochburg Mühlhausen.
Bereits nach der Pflicht hatten sich Union und Dynamo punktgleich (je 34,40) an die Spitze gespielt. Und als man vom hohen Schwierigkeitsgrad der Mühlhausener Kürmusik erfuhr, schien eine Vorentscheidung bereits gefallen. Bei der Ausgeglichenheit beider Kollektive mußte Union nach dem Sirius-Marsch (4,6) schon den zweiten Kürtitel verpatzen, wenn Halle mit einem zwar effektvoll und gekonnt dargebotenem Kürprogramm (Ungarische Tänze/4,1 — Spanischer Zigeunertanz/4,5) siegen sollte. Der Rekordmeister hatte mit der My Fair Lady (Höchstschwierigkeitsgrad 4,8) einen ausgesprochenen Knüller zum Abschluß parat, der die Zuschauer schier aus dem Häuschen geraten ließ. Das ging „unter die Haut“, animierte die Kampfrichter berechtigt zu hohen Noten. Hinter den beiden stärksten Klangkörpern steigerte sich auch MK Ziegelrode erheblich und schob sich nach dem fünften Platz in der Pflicht noch auf den bronzenen Rang. Auch die Kollektive des vorderen Mittelfeldes, Lok Mühlhausen, Traktor Zabeltitz und Chemie Geraberg, wußten zu gefallen.
Aufbau Brandenburg hatte sich nach solider Pflichtleistung an die achte Stelle geschoben und glaubte die Sonderklasse für ein weiteres Jahr zu haben. Dann bot man in der Kür von allen 13 Kollektiven das mit Abstand schwächste Programm (La Bora ohne Variationsanteil!), mußte im Hauptpunkt 2 mit 3,8 Punkten zufrieden sein. Dies bedeutete den Abstieg mit solch traditionsreichen Klangkörpern wie Einheit Ruhland und Chemie Rodleben (ein Interview mit Bodo Clauß zum künstlerischen Niveau dieser Titelkämpfe bringen wir auf Seite 7).
Das Kampfgericht: Hauptkampfrichter: Erwin Dietrich (Leipzig). Kampfrichter: Bodo Clauß (Leipzig), Michael Freitag (Radeberg), Manfred Kirstaler (Eberswalde), Lothar Lier (Suhl), Gerhard Lüdige (Treuenbrietzen), Frank-M. Müller (Lübbenau), Bernd Neumann (Mittenwalde), Ralf Petzold (Wurzen), Bodo Rieg (Lübbenau), Wilfried Röglin (Schwedt), Burghard Sassa (Magdeburg), Gerhard Schulze (Golzow), Jörg Schulze (Eberswalde), Knut Simmang (Radeberg), Kurt Tägner (Brandenburg), Wolfgang Triebel (Luisenthal). Mandat: Helga Dietrich (Leipzig). Berechnung: Günter Ruhland (Ruhland). Sprecher: Dieter Knoppe (Ruhland).
Die bisherigen Medaillengewinner auf einen Blick:
| 1970 | ||
|---|---|---|
| 1. | Medizin Mühlhausen | 56,59 |
| 2. | Motor Lauchhammer | 55,96 |
| Motor Zeitz | 55,23 | |
| 1971 | ||
| 1. | Medizin Mühlhausen | 57,85 |
| 2. | Motor Lauchhammer | 56,80 |
| 3. | TSG Halle-Trotha | 55,78 |
| 1972 | ||
| 1. | Medizin Mühlhausen | 56,18 |
| 2. | Dynamo Halle | 55,10 |
| 3. | Traktor Zabeltitz | 53,23 |
| 1974 | ||
| 1. | Medizin Mühlhausen | 54,13 |
| 2. | MK Ziegelrode | 51,78 |
| 3. | Traktor Zabeltitz | 51,28 |
| 1975 | ||
| 1. | Medizin Mühlhausen | 54,23 |
| 2. | Dynamo Halle | 51,85 |
| 3. | MK Ziegelrode | 51,75 |
| 1976 | ||
| 1. | Medizin Mühlhausen | 51,100 |
| 2. | Dynamo Halle | 49,850 |
| 3. | Traktor Zabeltitz | 48,575 |
| 1978 | ||
| 1. | Dynamo Halle | 92,50 |
| 2. | Medizin Mühlhausen | 92,00 |
| 3. | Lok Mühlhausen | 87,45 |
| 1979 | ||
| 1. | Union Mühlhausen | 92,40 |
| 2. | Dynamo Halle | 91,00 |
| 3. | MK Ziegelrode | 88,10 |
| Gesamt | Kür | HP 1 | HP 2 | HP 3 | HP 4 | Schier- rigk. |
Pflicht | HP 1 | HP 2 | HP 3 | HP 4 | Strafsk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Mühlhausen | 92,40 | 38,60 | 9,55 | 9,70 | 9,60 | 9,75 | 9,4 | 34,40 | 8,15 | 9,05 | 8,05 | 9,15 | 10,0 |
| 2. | Dynamo Halle | 91,00 | 38,00 | 9,35 | 9,50 | 9,45 | 9,70 | 8,6 | 34,40 | 8,10 | 9,00 | 8,45 | 8,85 | 10,0 |
| 3. | MK Ziegelrode | 88,10 | 36,80 | 8,85 | 9,15 | 9,30 | 9,50 | 8,2 | 33,10 | 7,45 | 8,65 | 8,10 | 8,90 | 10,0 |
| 4. | Baukema Aschersleben | 85,85 | 36,65 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,25 | 6,8 | 33,40 | 7,55 | 8,70 | 8,30 | 8,85 | 10,0 |
| 5. | Lok Mühlhausen | 84,80 | 35,50 | 8,55 | 8,50 | 9,05 | 9,40 | 6,3 | 33,00 | 7,40 | 8,70 | 8,20 | 8,70 | 10,0 |
| 6. | Traktor Zabeltitz | 84,60 | 34,50 | 8,45 | 7,35 | 9,20 | 9,50 | 6,9 | 33,20 | 7,10 | 8,30 | 8,65 | 9,15 | 10,0 |
| 7. | Chemie Geraberg | 84,50 | 33,45 | 6,95 | 8,55 | 8,80 | 9,15 | 8,1 | 32,95 | 7,45 | 8,60 | 8,40 | 8,50 | 10,0 |
| 8. | Stahl Brandenburg | 80,40 | 33,35 | 7,60 | 8,05 | 8,55 | 9,15 | 6,6 | 30,45 | 7,00 | 8,35 | 6,95 | 8,15 | 10,0 |
| 9. | Traktor Hasselfelde | 80,05 | 33,00 | 8,05 | 6,95 | 8,90 | 9,10 | 6,2 | 30,85 | 6,95 | 8,65 | 8,00 | 7,25 | 10,0 |
| 10. | SG Oberlichtenau | 79,00 | 31,45 | 7,50 | 6,35 | 8,65 | 8,95 | 6,8 | 30,75 | 6,70 | 8,20 | 7,55 | 8,30 | 10,0 |
| 11. | Aufbau Brandenburg | 77,75 | 29,25 | 7,65 | 3,80 | 8,80 | 9,00 | 6,4 | 32,10 | 7,10 | 8,55 | 7,85 | 8,60 | 10,0 |
| 12. | Einheit Ruhland | 76,60 | 31,60 | 7,10 | 7,75 | 8,10 | 8,65 | 6,4 | 28,60 | 5,85 | 7,85 | 7,55 | 7,35 | 10,0 |
| 13. | Chemie Rodleben | 74,30 | 30,65 | 7,20 | 6,95 | 7,80 | 8,70 | 6,1 | 28,55 | 5,95 | 7,05 | 8,00 | 7,55 | 9,0 |

