
Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Aufstiegsturnier
Die Aufstiegsturniere waren die „kleinen Meisterschaften“ der Leistungsklassen I um einen Aufstieg in die Sonderklasse für das darauf folgende Jahr zu erreichen. In den frühen Jahren gab es bei den Nachwusch-Spielmannszügen bzw. Fanfarenzügen noch keine Sonderklasse, daher ging es dann um den Aufstieg von der LK II in die LK I als deren höchste Klasse. Zeit und Ort waren unabhängig nach Genre und auch und separat von den DDR-Meisterschaften.
Aufgrund von zentralen Großveranstaltungen, zu denen die leistungsstärksten Spielleute eine gemeinsame Musikschau durchführten, wurde in nachfolgenden Jahren auf nationale Meisterschaften aufgrund der zusätzlichen Belastung verzichtet:
- 1969 wegen V. Turn- und Sportfest in Leipzig
- 1973 wegen X. Weltfestspiele in Berlin
- 1977 wegen VI. Turn– und Sportfest in Leipzig
- 1983 wegen VII. Turn– und Sportfest in Leipzig
- 1987 wegen VIII. Turn– und Sportfest in Leipzig
Aufstiegsturniere nach Genre
Spielmannszüge Erwachsene
| Datum | Ort | Turnier | Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1967 | Mühlhausen | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse (Erwachsene) |
(Aufstellung ab Platz 5 fehlt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/1968 | Rostock | 2. DDR-Bestenermittlung LK I (im Rahmen der Ostseewoche)
Hier fehlen genauere Informationen, was das ist. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/1970 | Rostock
(oder Colditz) |
Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 3. Gernrode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19./20.06.1971 | Colditz | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26./27.081972 | Oberlichtenau | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.1974 | Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Karl-Marx-Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Wolmirstedt | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 5. Hettestedt[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Hirschfeld | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 7. Hettestedt[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Halberstadt | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 4. Hettestedt[2]
6. SG Mittenwalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Hettstedt
(oder Pritzwalk) |
Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 1. Hettestedt[2]
5. SG Mittenwalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Senftenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Sondershausen[3](oder Tessin) | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse (Erwachsene) | 1. Oberlichtenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Tessin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Lübbenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Groitzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielmannszüge Nachwuchs
| Datum | Ort | Turnier | Platzierungen |
|---|---|---|---|
| 1978 | Großröhrsdorf | ||
| 1979 | Freital | ||
| 1980 | Osterfeld | ||
| 1981 | Lübbenau | ||
| 1982 | Premnitz | ||
| 1984 | Mühlhausen | ||
| 1985 | Osterfeld | ||
| 1986 | Oberlichtenau[4] | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse (Nachwuchs) | 2. Oberlichtenau |
| 1988 | Mühlhausen | ||
| 1989 | Berlin | ||
| 1990 | Wernigerode |
Fanfarenzüge
| Datum | Ort | Turnier | Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Hoyerswerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.1976 | Hettstett |
(Punkte Hettstedt Pflicht/Gesamt rekonstruiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Strausberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Calau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.1981 | Colditz | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 1. Strausberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Zeitz | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse | 4. Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Dessau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Dessau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Wolmirstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ausgefallen, fand nicht mehr statt aufgrund der Deutschen Wiedervereinigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalmeien
BSG Lok Brandenburg
- 1971 4. Platz beim Aufstiegsturnier der Leistungsklasse II in Brandenburg a. d. H. (Turnier und Ort bestätigt in Tambour 8/71)
- 1976 1. Platz beim Aufstiegsturnier der Leistungsklasse II in Luckenau; Wiederaufstieg in die Leistungsklasse I (wird 1978 in Sonderklasse umgewandelt)
- 1982 2. Platz beim Aufstiegsturnier der Schalmeien in Neugersdorf; Wiederaufstieg in die Sonderklasse
| Datum | Ort | Turnier | Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.-04.07.1976 | Luckenau | LK II zur LK I | Teilnehmer: BSG Chemie Taucha, Traktor Naundorf, Lok Brandenburg, Traktur Rüdersdorf, Fortschritt Falkenstein, Dynamo Malchin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Malchin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Colditz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23./24.05.1980 | Plauen | LK I zur SK |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Dessau | LK I zur SK |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Neugersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Treuenbrietzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Wolmirstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ausgefallen. in Großpösna geplant aber fand nicht mehr statt aufgrund der Deutschen Wiedervereinigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfaren- und Blasorchester
Für das Genre der Blasorchester sind keine Aufstiegsturniere bekannt.
Einzelnachweise
- ↑ Der Tambour 1/1968
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Der Tambour 9/1984
- ↑ https://www.spielmannszug-oberlichtenau.de/der-szo.html
- ↑ https://www.spielmannszug-oberlichtenau.de/der-szo.html
- ↑ https://live.staticflickr.com/634/20678597640_e0c8fca370.jpg
