
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Landessportbund Brandenburg e.V.]] | * [[Landessportbund Brandenburg e.V.]] | ||
* [[Märkischer Turnerbund Brandenburg e.V.]] | * [[Märkischer Turnerbund Brandenburg e.V.]] | ||
== Auszeichnungen == | |||
=== Turnier-Platzierungen === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! rowspan="2" |Jahr | |||
! rowspan="2" |Turnier | |||
! colspan="2" |Erwachsene | |||
! colspan="2" |Nachwuchs | |||
|- | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
|- | |||
|1994 | |||
|4. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|9 | |||
|40,60 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2015 | |||
|21. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Offener Pokal) | |||
|2 | |||
|84,50 | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | {{Navigationsleiste SZ Vereine}} | ||
[[Kategorie:Verein]] | [[Kategorie:Verein]] | ||
Version vom 12. August 2024, 10:35 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an info@stabfuehrer.de senden!
| Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz e.V. | |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
Aktuell keine weiteren frei verfügbaren Infos zum Aufarbeiten.
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1994 | 4. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 9 | 40,60 | - | - |
| 2015 | 21. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Offener Pokal) | 2 | 84,50 | - | - |

