
Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Spielmannszug des TSV Empor Dahme e.V.
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Spielmannszug des TSV Empor Dahme e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an info@stabfuehrer.de senden!
| Spielmannszug des TSV Empor Dahme e.V. | |
| Telefon: | 035451 972626 |
| E-Mail: | spielmannszug@tsv-empor-dahme.de |
| Webseite: | https://www.tsv-empor-dahme.de/spielmannszug/ |
| Gründung: | 1920 |
| Vorstand: | Herr Schäfer (Abteilungsleiter) |
Seit 1920 und damit bereits 106 Jahre lang gibt es den Spielmannszug in Dahme, Brandenburg. Früher war er vor allem als TSG Empor Dahme bekannt.
Geschichte
Der Verein entstand am 16.07.1862 als Männer-Turn-Verein Dahme (MTV) mit 152 Mitglieder, seit 1920 gibt es auch Spielleute. Am 28.05.1990 erfolgte die Eintragung als Turn- und Sportverein „Empor“ Dahme im Vereinsregister. Der Spielmannszug war ununterbrochen eine Sektion.
Inzwischen ist der Zug kaum noch spielfähig.
Vorgänger
- Spielmannszug des MTV Dahme
- Spielmannszug der TSG Empor Dahme (16.07.1862-27.05.1990)
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 2002 | 12. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V. und Lübbenau) | - | - | 6 | 43,14 |
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V.) | - | - | 7 | 43,27 |
| 2004 | 14. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V.) | - | - | 5 | 45,40 |
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V.) | - | - | 3 | 39,77 |
| 2008 | 17. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V.) | 5 | 44,55 | 3 | 43,09 |
| 2009 | 18. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V.) | 5 | 46,77 | 2 | 45,81 |
| 2012 | 22. Fanfaronade (Offene Klasse Marsch, Spielgemeinschaft mit Elsterwerdaer SV 94 e.V.) | 1 | 83,29 | - | - |
